2025年度 大学合格実績

国公立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 |
| 東北大学 | 1 | 1 |
| 東京科学大学 | 1 | |
| 筑波大学 | 2 | 2 |
| 秋田大学(医学部) | 1 | |
| 埼玉大学 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 |
| 東京学芸大学 | 2 | 2 |
| 東京農工大学 | 1 | 1 |
| 東京海洋大学 | 2 | 2 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 1 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | 1 |
| 静岡大学 | 1 | 1 |
| 高知大学 | 1 | 1 |
| 東京都立大学 | 2 | 2 |
| 防衛大学校 | 3 | 3 |
| その他国公立大学 | 16 | 14 |
国公立大学合計 | 40 | 35 |
私立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 4 | 3 |
| 早稲田大学 | 14 | 10 |
| 上智大学 | 2 | 2 |
| 東京理科大学 | 13 | 6 |
| 明治大学 | 15 | 11 |
| 中央大学 | 16 | 12 |
| 立教大学 | 31 | 25 |
| 青山学院大学 | 12 | 11 |
| 法政大学 | 24 | 19 |
| 学習院大学 | 11 | 11 |
| 成蹊大学 | 8 | 4 |
| 成城大学 | 6 | 6 |
| 武蔵大学 | 4 | 4 |
| 明治学院大学 | 7 | 7 |
| 津田塾大学 | 2 | 1 |
| 日本女子大学 | 8 | 7 |
| 日本大学 | 33 | 26 |
| 芝浦工業大学 | 19 | 11 |
| 東京電機大学 | 9 | 6 |
| 工学院大学 | 17 | 6 |
| 杏林大学 | 9 | 8 |
| その他私立大学 | 331 | 303 |
私立大学合計 | 595 | 499 |
医学部医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 国立 秋田大学 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | 1 |
| 獨協医科大学 | 1 | 1 |
| 杏林大学 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 3 | 2 |
| 帝京大学 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 2 | |
| 川崎医科大学 | 1 | |
医学部医学科合計 | 14 | 6 |
歯学部歯学科
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 日本歯科大学 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 2 | 2 |
| 明海大学 | 2 | 2 |
| 神奈川歯科大学 | 1 | |
歯学部合計 | 6 | 5 |
薬学部薬学科
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 東京理科大学 | 1 | 1 |
| 明治薬科大学 | 5 | 4 |
| 東京薬科大学 | 3 | 3 |
| 日本大学 | 1 | |
| 昭和医科大学 | 1 | |
| 帝京大学 | 2 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 | 1 |
| 城西大学 | 1 | 1 |
| 日本薬科大学 | 1 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 | 1 |
薬学部薬学科合計 | 18 | 14 |
獣医学部獣医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 北里大学 | 3 | 3 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 1 |
獣医学部合計 | 4 | 4 |