2023年度 大学合格実績

国公立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 1 |
大阪大学 | 1 | |
筑波大学 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 3 | 3 |
東京農工大学 | 3 | 3 |
東京藝術大学 | 2 | 1 |
電気通信大学 | 1 | 1 |
東京都立大学 | 1 | |
お茶ノ水女子大学 | 2 | 2 |
国際教養大学 | 1 | 1 |
奈良女子大学 | 2 | 2 |
防衛大学校 | 3 | 3 |
その他国公立大学 | 16 | 11 |
国公立大学合計 | 39 | 31 |
私立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
早稲田大学 | 15 | 13 |
慶應義塾大学 | 3 | 2 |
上智大学 | 14 | 10 |
東京理科大学 | 16 | 12 |
国際基督教大学 | 1 | 0 |
明治大学 | 25 | 18 |
青山学院大学 | 14 | 9 |
立教大学 | 26 | 25 |
中央大学 | 22 | 18 |
法政大学 | 36 | 29 |
学習院大学 | 15 | 14 |
成蹊大学 | 11 | 10 |
成城大学 | 27 | 26 |
明治学院大学 | 8 | 6 |
武蔵大学 | 11 | 11 |
國學院大學 | 8 | 8 |
獨協大学 | 11 | 8 |
東京都市大学 | 7 | 7 |
芝浦工業大学 | 9 | 7 |
東京電機大学 | 10 | 8 |
工学院大学 | 6 | 6 |
津田塾大学 | 6 | 6 |
日本女子大学 | 5 | 5 |
東京女子大学 | 7 | 7 |
その他私立大学 | 441 | 359 |
私立大学合計 | 754 | 636 |
医学部医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
埼玉医科大学 | 4 | 3 |
杏林大学 | 2 | 1 |
順天堂大学 | 2 | 1 |
昭和大学 | 2 | 1 |
東邦大学 | 2 | 1 |
獨協医科大学 | 2 | 1 |
山形大学 | 1 | |
愛知医科大学 | 1 | |
関西医科大学 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
帝京大学 | 1 | |
東京医科大学 | 1 | |
藤田医科大学 | 1 | |
日本大学 | 1 | |
日本医科大学 | 1 | |
北里大学 | 2 | |
医学部医学科合計 | 26 | 8 |
歯学部歯学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
鶴見大学 | 2 | 2 |
東京歯科大学 | 1 | 0 |
日本大学 | 6 | 5 |
明海大学 | 5 | 5 |
歯学部合計 | 14 | 12 |
薬学部薬学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
昭和薬科大学 | 1 | 1 |
城西大学 | 5 | 5 |
千葉科学大学 | 1 | 1 |
帝京大学 | 3 | 2 |
帝京平成大学 | 1 | 1 |
東京薬科大学 | 4 | 4 |
日本大学 | 1 | 1 |
日本薬科大学 | 2 | 2 |
北里大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 2 | 2 |
薬学部薬学科合計 | 21 | 20 |
獣医学部獣医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
北里大学 | 1 | 1 |
岡山理科大学 | 1 | 0 |
酪農学園大学 | 1 | 0 |
獣医学部合計 | 3 | 1 |