2023年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜クラス グローバルクラス スペシャルアビリティクラス)
理数科 80名(先端サイエンスクラス)
出願者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 170 | 101 | 271 | 149 | 83 | 232 | 57 | 28 | 85 |
グローバルクラス | 313 | 256 | 569 | 292 | 246 | 538 | – | – | – |
スペシャルアビリティクラス | 25 | – | 25 | 25 | – | 25 | – | – | – |
先端サイエンスクラス | 120 | 41 | 161 | 118 | 39 | 157 | – | – | – |
合計 | 628 | 398 | 1,026 | 584 | 368 | 952 | 57 | 28 | 85 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日(日) | 164.3 |
1月23日(月) | 180.1 |
1月24日(火)【普通科】 | 185.5 |
1月24日(火)【理数科】 | 184.7 |
2022年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜クラス グローバルクラス スペシャルアビリティクラス)
理数科 80名(先端サイエンスクラス)
出願者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 139 | 116 | 255 | 128 | 104 | 232 | 48 | 38 | 86 |
グローバルクラス | 292 | 221 | 513 | 273 | 204 | 477 | – | – | – |
スペシャルアビリティクラス | 31 | – | 31 | 31 | – | 31 | – | – | – |
先端サイエンスクラス | 117 | 37 | 154 | 112 | 35 | 147 | – | – | – |
合計 | 579 | 374 | 953 | 544 | 343 | 887 | 48 | 38 | 86 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日(土) | 173.7 |
1月23日(日) | 179.6 |
1月24日(月)【普通科】 | 190.2 |
1月24日(月)【理数科】 | 194.3 |