2022年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜クラス グローバルクラス スペシャルアビリティクラス)
理数科 80名(先端サイエンスクラス)
出願者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 139 | 116 | 255 | 128 | 104 | 232 | 48 | 38 | 86 |
グローバルクラス | 292 | 221 | 513 | 273 | 204 | 477 | – | – | – |
スペシャルアビリティクラス | 31 | – | 31 | 31 | – | 31 | – | – | – |
先端サイエンスクラス | 117 | 37 | 154 | 112 | 35 | 147 | – | – | – |
合計 | 579 | 374 | 953 | 544 | 343 | 887 | 48 | 38 | 86 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日(土) | 173.7 |
1月23日(日) | 179.6 |
1月24日(月)【普通科】 | 190.2 |
1月24日(月)【理数科】 | 194.3 |